Unser Aufnahmeverfahren 2025/26 läuft jetzt anmelden
Speisekarte 20. – 24.01.2025
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | ||
Linsen mit Spätzle dazu Gemüse BIO A1 C i 4 | Pasta Napoli BIO A1 C G i 4 | Rahmgemüse mit Kartoffeln BIO REGIONAL G i 4 | Käsespätzle mit Zwiebelschmelze BIO REGIONAL A1 C G i 4 | Gemüseeintopf mit Brötchen BIO A1 C G i 4 | ||
Pasta Bolognese BIO A1 C G i 4 | ||||||
kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | ||
großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | ||
Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | ||
Speisekarte vom 27. – 31.01.2025
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | ||
Tortellini mit Tomatensoße BIO A1 C G i 4 | Veggie Maultaschen über- backen mit Kartoffelsalat REGIONAL A1 C G i 4 | Ratatouillegemüse mit Reis BIO i 4 | Polentaschnitte mit Wirsing Kartoffeln BIO REGIONAL A1 C G i 4 | Kürbislasagne BIO A1 C G i 4 | ||
Paniertes Fischfilet mit Reis BIO G i 4 | ||||||
kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | ||
großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | ||
Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 |
Speisekarte vom 03. – 07.02.2025
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | Tagessuppe 1 1 | ||
Ravioli mit Käsesoße BIO A1 C G i 4 | Gemüsebratlinge mit Spätzle BIO A1 C G i 4 | Linseneintopf mit Brötchen BIO A1 i 4 | Kartoffel-Gemüse Auflauf BIO REGIONAL C G i 4 | Nudeln mit Tomatensoße BIO A1 C G i 4 | ||
Fleischküchle mit Spätzle REGIONAL A1 C G i 4 | ||||||
kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | kleiner Salatteller 1 1 | ||
großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | großer Salatteller 2 3 | ||
Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 | Nachtisch G 1 1 |
Nachtisch immer wechselnd z. B.: Obst, Quarkspeise, Kompott, Gebäck
Allergene Salatsoßen:
Salatsoße Klar: (J) (D) (2) (4)
Salatsoße Joghurt-Dressing: (G) (J) (D) (2) (4)
PDF Allergene und Zusatzstoffe